
|
BETA SB
|
|
|
|
|
|
BETA SE
|
![]() |
TABELLA DATI
|
H x L x P |
h x l x p | sp. porta | sp. corpo | piani | kg | |
| BETA00B | 13x22x11,5 | 12,5x21,5x8,5 | 0,8 | 0,15 | - | 4,5 |
| BETA3SB | 18x28x20 | 17,4x27,4x15,5 | 0,8 | 0,3 | 1 | 9 |
| BETA4SB | 26x37,5x30 | 25,4x36,9x25 | 0,8 | 0,3 | 1 | 20 |
| BETA5SB | 30x47x35 | 29,4x46,4x30 | 0,8 | 0,3 | 1 | 28 |
| BETA6SB | 50x41,6x40 | 49,4x41x35 | 0,8 | 0,3 | 2 | 37 |
| BETA3SE | 18x28x20 | 17,4x27,4x15,5 | 0,8 | 0,3 | 1 | 9 |
| BETA4SE | 26x37,5x30 | 25,4x36,9x25 | 0,8 | 0,3 | 1 | 20 |
| BETA5SE | 30x47x35 | 29,4x46,4x30 | 0,8 | 0,3 | 1 | 28 |
| BETA6SE | 50x41,6x40 | 49,4x41x35 | 0,8 | 0,3 | 2 | 37 |
Dimensioni espresse in cm
LEGENDA SERRATURE
B= serratura a chiave
E= serratura a combinazione elettronica digitale motorizzata